三众零代码开发平台是由三众科技自主研发,功能列表可能更新不及时!如目前提供的功能列表不能满足您的需求,可根据需求二次开发!
系统在线演示
功能模块 | 二级栏目 | 三级栏目 | 功能说明 | 标准功能 | 二次开发 | 功能演示 |
社区信息管理 | √ | √ | √ | |||
社区信息管理 | √ | √ | √ | |||
增加社区信息 | √ | √ | √ | |||
社区信息汇总 | √ | √ | √ | |||
住户信息管理 | √ | √ | √ | |||
增加住户信息 | √ | √ | √ | |||
住户信息汇总 | √ | √ | √ | |||
房屋信息管理 | √ | √ | √ | |||
增加房屋信息 | √ | √ | √ | |||
房屋信息汇总 | √ | √ | √ | |||
租客信息管理 | √ | √ | √ | |||
增加租客信息 | √ | √ | √ | |||
租客信息汇总 | √ | √ | √ | |||
社区健康管理 | √ | √ | √ | |||
居民健康档案 | √ | √ | √ | |||
增加居民健康档案 | √ | √ | √ | |||
居民健康档案汇总 | √ | √ | √ | |||
养老服务管理 | √ | √ | √ | |||
增加养老服务 | √ | √ | √ | |||
养老服务汇总 | √ | √ | √ | |||
安防监控管理 | √ | √ | √ | |||
实时监控管理 | √ | √ | √ | |||
增加实时监控 | √ | √ | √ | |||
实时监控汇总 | √ | √ | √ | |||
消防信息管理 | √ | √ | √ | |||
增加消防信息 | √ | √ | √ | |||
消防信息汇总 | √ | √ | √ | |||
社区便民服务 | √ | √ | √ | |||
便民缴费服务 | √ | √ | √ | |||
增加便民缴费 | √ | √ | √ | |||
便民缴费汇总 | √ | √ | √ | |||
社区家政服务 | √ | √ | √ | |||
增加家政服务 | √ | √ | √ | |||
家政服务汇总 | √ | √ | √ | |||
物业服务管理 | √ | √ | √ | |||
物业维修管理 | √ | √ | √ | |||
增加物业维修 | √ | √ | √ | |||
物业维修汇总 | √ | √ | √ | |||
物业费用管理 | √ | √ | √ | |||
增加物业费用 | √ | √ | √ | |||
物业费用汇总 | √ | √ | √ | |||
设备维护管理 | √ | √ | √ | |||
增加设备维护 | √ | √ | √ | |||
设备维护汇总 | √ | √ | √ | |||
社区活动管理 | √ | √ | √ | |||
社区活动管理 | √ | √ | √ | |||
增加社区活动 | √ | √ | √ | |||
社区活动汇总 | √ | √ | √ | |||
党群服务管理 | √ | √ | √ | |||
增加党群服务 | √ | √ | √ | |||
党群服务汇总 | √ | √ | √ | |||
社区商业服务 | √ | √ | √ | |||
社区商业服务 | √ | √ | √ | |||
增加社区商业服务 | √ | √ | √ | |||
社区商业服务汇总 | √ | √ | √ | |||
社区餐饮服务 | √ | √ | √ | |||
增加社区餐饮服务 | √ | √ | √ | |||
社区餐饮服务汇总 | √ | √ | √ | |||
产品在线演示 备注:√-有此功能,×-无此功能或需要开发 |